<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CGP - pro.Финансы</title>
	<link>http://cgpme93.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Доллар растет, евро падает</title>
		<link>http://cgpme93.com/488.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/488.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/488.php</guid>
		<description><![CDATA[Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к доллару США на 2 сентября 2008 года, составил 24,6670 руб. за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 901 пункт (1 пункт равен 0,01 копейки).
Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к евро на 2 сентября 2008 года, составил 36,1248 руб. за один евро. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к доллару США на 2 сентября 2008 года, составил 24,6670 руб. за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 901 пункт (1 пункт равен 0,01 копейки).</p>
<p>Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к евро на 2 сентября 2008 года, составил 36,1248 руб. за один евро. По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 1016 пунктов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/488.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Курс фунта стерлингов к доллару упал до минимума</title>
		<link>http://cgpme93.com/487.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/487.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Курс]]></category>

		<category><![CDATA[Фунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/487.php</guid>
		<description><![CDATA[Фунт стерлингов упал до исторического минимума относительно евро в понедельник, после того как министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг сказал, что страна столкнулась с худшим экономическим кризисом за последние 60 лет.
В ходе утренних торгов курс евро к фунту стерлингов достиг рекордно высокой величины – 81,4 пенса за евро. Курс фунта стерлингов упал до двухгодичного минимума относительно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фунт стерлингов упал до исторического минимума относительно евро в понедельник, после того как министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг сказал, что страна столкнулась с худшим экономическим кризисом за последние 60 лет.</p>
<p>В ходе утренних торгов курс евро к фунту стерлингов достиг рекордно высокой величины – 81,4 пенса за евро. Курс фунта стерлингов упал до двухгодичного минимума относительно доллара – $1,8 за фунт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/487.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Евро упал ниже 36 рублей</title>
		<link>http://cgpme93.com/486.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/486.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/486.php</guid>
		<description><![CDATA[Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к доллару США на 3 сентября 2008 года, составил 24,7184 руб. за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 514 пунктов (1 пункт равен 0,01 копейки).
Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к евро на 3 сентября 2008 года, составил 35,9455 руб. за один евро. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к доллару США на 3 сентября 2008 года, составил 24,7184 руб. за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 514 пунктов (1 пункт равен 0,01 копейки).</p>
<p>Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к евро на 3 сентября 2008 года, составил 35,9455 руб. за один евро. По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 1793 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/486.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Крупное ограбление совершено у обменника в Москве</title>
		<link>http://cgpme93.com/485.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/485.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/485.php</guid>
		<description><![CDATA[Крупное ограбление совершено во вторник днем на юге Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах столицы. «Около 15.00 мужчина обменял крупную сумму денег в обменном пункте в доме 17-а на Чертановской улице. Едва он покинул обменник, как из подъехавшего автомобиля выскочил человек и выхватил у него дипломат, в котором находились 160 тыс. рублей, $4 тыс. и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крупное ограбление совершено во вторник днем на юге Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах столицы. «Около 15.00 мужчина обменял крупную сумму денег в обменном пункте в доме 17-а на Чертановской улице. Едва он покинул обменник, как из подъехавшего автомобиля выскочил человек и выхватил у него дипломат, в котором находились 160 тыс. рублей, $4 тыс. и документы», – сказал источник.</p>
<p>По его словам, ограбление произошло настолько стремительно, что потерпевший успел запомнить только то, что преступники скрылись на черном джипе Lexus.<br />В настоящее время в округе введен план «Перехват» по задержанию грабителей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/485.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар вырос на 15 копеек</title>
		<link>http://cgpme93.com/481.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/481.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/481.php</guid>
		<description><![CDATA[Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к доллару США на 4 сентября 2008 года, составил 24,8739 руб. за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 1555 пунктов (1 пункт равен 0,01 копейки).
Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к евро на 4 сентября 2008 года, составил 35,9279 руб. за один евро. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к доллару США на 4 сентября 2008 года, составил 24,8739 руб. за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 1555 пунктов (1 пункт равен 0,01 копейки).</p>
<p>Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к евро на 4 сентября 2008 года, составил 35,9279 руб. за один евро. По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 176 пунктов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/481.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Курс доллара на ММВБ превысил 25 рублей</title>
		<link>http://cgpme93.com/480.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/480.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Доллар]]></category>

		<category><![CDATA[Курс]]></category>

		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/480.php</guid>
		<description><![CDATA[Курс доллара на торгах ММВБ расчетами tomorrow превысил отметку 25 руб. По состоянию на 13.41 курс доллара повысился до 25,2450 руб. за доллар. Официальный курс доллара к рублю Центробанка России последний раз превысил отметку 25 рублей 26 сентября 2007 года.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курс доллара на торгах ММВБ расчетами tomorrow превысил отметку 25 руб. По состоянию на 13.41 курс доллара повысился до 25,2450 руб. за доллар. Официальный курс доллара к рублю Центробанка России последний раз превысил отметку 25 рублей 26 сентября 2007 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/480.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция в России: данные за неделю</title>
		<link>http://cgpme93.com/478.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/478.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/478.php</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция в России за неделю с 26 августа по 1 сентября 2008 года составила 0,1%, с начала года &#8211; 9,7%. Об этом сообщает сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инфляция в России за неделю с 26 августа по 1 сентября 2008 года составила 0,1%, с начала года &#8211; 9,7%. Об этом сообщает сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/478.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рубль обвалился относительно доллара и евро</title>
		<link>http://cgpme93.com/477.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/477.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Доллар]]></category>

		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<category><![CDATA[Обвал]]></category>

		<category><![CDATA[Рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/477.php</guid>
		<description><![CDATA[Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к доллару США на 5 сентября 2008 года, составил 25,2144 руб. за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 3405 пунктов (1 пункт равен 0,01 копейки).
Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к евро на 5 сентября 2008 года, составил 36,5937 руб. за один евро. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к доллару США на 5 сентября 2008 года, составил 25,2144 руб. за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 3405 пунктов (1 пункт равен 0,01 копейки).</p>
<p>Курс рубля, установленный ЦБ РФ по отношению к евро на 5 сентября 2008 года, составил 36,5937 руб. за один евро. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 6658 пунктов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/477.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отток капитала из России: данные за август</title>
		<link>http://cgpme93.com/476.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/476.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Капитал]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/476.php</guid>
		<description><![CDATA[Чистый отток капитала в августе 2008 года составил $5 млрд. Об этом сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев. «По самым предварительным оценкам, отток (в августе) составил $5 млрд», – сказал Игнатьев.
В то же время он отметил, что ЦБР не намерен менять прогноз по чистому притоку капитала в 2008 году в размере $40 млрд.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чистый отток капитала в августе 2008 года составил $5 млрд. Об этом сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев. «По самым предварительным оценкам, отток (в августе) составил $5 млрд», – сказал Игнатьев.</p>
<p>В то же время он отметил, что ЦБР не намерен менять прогноз по чистому притоку капитала в 2008 году в размере $40 млрд.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/476.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ не будет принимать меры по поддержанию рубля</title>
		<link>http://cgpme93.com/474.php</link>
		<comments>http://cgpme93.com/474.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Рубль]]></category>

		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cgpme93.com/474.php</guid>
		<description><![CDATA[Банк России не намерен предпринимать специальные меры по поддержанию курса рубля, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев в пятницу в Сочи. «Падение рубля не критичное. Никаких специальны мер мы предпринимать не будем», &#8211; сказал Улюкаев.
По его словам, в настоящее время ЦБ либо покупает валюту, защищая нижнюю границу валютного коридора, либо продает ее, защищая верхнюю границу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Банк России не намерен предпринимать специальные меры по поддержанию курса рубля, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев в пятницу в Сочи. «Падение рубля не критичное. Никаких специальны мер мы предпринимать не будем», &#8211; сказал Улюкаев.</p>
<p>По его словам, в настоящее время ЦБ либо покупает валюту, защищая нижнюю границу валютного коридора, либо продает ее, защищая верхнюю границу коридора.</p>
<p>Улюкаев также сообщил, что не видит необходимости предпринимать специальные меры по предотвращению оттока капитала из России. При этом он не исключил дальнейшего повышения основных ставок ЦБ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cgpme93.com/474.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
